|
|
Подробная информация о продукте:
|
| Установка: | DIN35 | Цвет: | синий |
|---|---|---|---|
| Каналы: | 8 |
| ПИН-код | Имя | Функция | ПИН-код | Имя | Функция |
| 1 | DO7 | Выходный сигнал переключателя канала 7 | 12 | DO2 | Выходный сигнал переключателя канала 2 |
| 2 | DO6 | Выходный сигнал переключателя канала 6 | 13 | ГНД | Общие положения в области энергоснабжения и сигнализации |
| 3 | DO5 | Выходный сигнал переключателя канала 5 | 14 | DI0 | Входный сигнал переключателя канала 0 |
| 4 | DO4 | Выходный сигнал переключателя канала 4 | 15 | DI1 | Входный сигнал переключателя канала 1 |
| 5 | DO3 | Выходный сигнал переключателя канала 3 | 16 | DI2 | Входный сигнал переключателя канала 2 |
| 6 | PW+ | Силовое питание + | 17 | ДИ3 | Входный сигнал переключателя канала 3 |
| 7 | PW+ | Силовое питание + | 18 | DI4 | Входный сигнал переключателя канала 4 |
| 8 | ГНД | Общие положения в области энергоснабжения и сигналов | 19 | DI5 | Входный сигнал переключателя канала 5 |
| 9 | RJ-45 | Сетевой интерфейс | 20 | DI6 | Входный сигнал переключателя канала 6 |
| 10 | DO0 | Выходный сигнал переключателя канала 0 | 21 | DI7 | Входный сигнал переключателя канала 7 |
| 11 | DO1 | Выходный сигнал переключателя канала 1 | 22 | ГНД | Общие положения в области энергоснабжения и сигнализации |
Лист данныхСкачать:http://www.wayjun.net/Datasheet/Signal/WJ90-RJ45%20EN.pdf